沿 革
社会福祉法人あおば会|沿革
平成18年11月14日 | 法人の設立認可 |
---|---|
平成18年11月22日 | 法人の設立登記 |
平成18年12月1日 | 第1期役員、評議員就任(理事6名、監事2名、評議員13名) 法人の変更登記(役員に関する事項) 第一種社会福祉事業、軽費老人ホームの設置を開始 |
平成19年5月31日 | 法人の変更登記(資産の総額) |
平成20年3月15日 | ケアハウスすさき竣工 |
平成20年4月1日 | ケアハウスすさき開設 |
平成20年5月30日 | 法人の変更登記(資産の総額) |
平成20年12月1日 | 第2期役員・評議員就任(理事:重任5名 新任1名、監事:重任1名 新任1名、評議員:重任11名 新任2名) 法人の変更登記(役員に関する事項) |
平成21年2月16日 | 定款の変更認可 (目的、事務所の所在地、資産の区分、公告の方法の変更) |
平成21年2月17日 | 法人の変更登記(主たる事務所、目的等) |
平成21年5月28日 | 法人の変更登記(資産の総額、役員に関する事項:住所変更) |
平成22年5月27日 | 法人の変更登記(資産の総額) |
平成22年12月1日 | 第3期役員、評議員就任(理事:重任6名、監事:重任 2名、評議員:重任11名 新任2名) 法人の変更登記(役員に関する事項) |
平成23年5月26日 | 法人の変更登記(資産の総額) |
平成24年5月29日 | 法人の変更登記(資産の総額) |
平成24年12月1日 | 第4期役員、評議員就任(理事:重任6名、監事:重任2名、評議員:重任12名 新任1名) 法人の変更登記(役員に関する事項) |
平成25年5月30日 | 法人の変更登記(資産の総額) |
平成25年6月3日 | 定款の変更認可(所轄庁の変更) |
平成26年5月30日 | 法人の変更登記(資産の総額) |
平成26年7月16日 | 理事兼評議員1名就任(補欠1名) |
平成26年12月1日 | 第5期役員、評議員就任(理事:重任6名、監事:重任1名、新任1名、評議員:重任11名 新任2名) 法人の変更登記(役員に関する事項) |
平成27年5月29日 | 法人の変更登記(資産の総額) |
平成28年5月31日 | 法人の変更登記(資産の総額) |
平成28年12月1日 | 第6期役員、評議員就任(理事:重任6名、監事:重任2名、評議員:重任13名) 法人の変更登記(役員に関する事項) |
平成29年1月18日 | 定款の変更認可(社会福祉法改正) |
平成29年3月21日 | 第7期(第1期)評議員選任・解任委員就任(委員:3名) |
平成29年4月1日 | 第7期評議員就任(評議員:7名) |
平成29年6月13日 | 第7-1期(第7期)役員就任(理事:6名、監事:2名) |
平成29年6月16日 | 法人の変更登記(役員に関する事項、資産の総額) |
平成30年6月19日 | 法人の変更登記(資産の総額) |
令和元年6月12日 | 第7-2期(第8期)役員選任(理事:重任6名、監事:重任2名) |
令和元年6月19日 | 法人の変更登記(役員に関する事項、資産の総額) |
令和2年5月26日 | 第7期(第1期)評議員選任・解任委員選任(補欠:1名) |
令和2年6月16日 | 第7-2期(第8期)理事選任(補欠:1名) |
令和2年6月18日 | 法人の変更登記(資産の総額) |
令和3年5月25日 | 第7期評議員選任(補欠:1名) |
令和3年6月9日 | 第8-1期(第9期)役員選任(理事:重任6名、監事:重任2名) 第8期評議員選任(重任5名、再任1名、新任1名) 第8期(第2期)評議員選任・解任委員(重任3名) |
令和3年6月23日 | 法人の変更登記(役員に関する事項、資産の総額) |
令和4年6月16日 | 法人の変更登記(資産の総額) |
令和5年3月20日 | 第8期評議員選任(補欠:1名) |
令和5年6月7日 | 第8-2期(第10期)役員選任(理事:重任6名、監事:重任2名) |
令和5年6月16日 | 法人の変更登記(役員に関する事項、資産の総額) |
令和6年6月21日 | 法人の変更登記(資産の総額) |
ケアハウスすさき 沿革
平成20年3月15日 | ケアハウスすさき竣工
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成20年4月1日 | ケアハウスすさき開設(混合型)
【その他該当する体制等】
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成20年6月1日 | 施設長の変更 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成22年4月1日 | ケアハウスすさき事業変更
【その他該当する体制等】
–注記– |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成24年4月1日 | ケアハウスすさき事業変更
【その他該当する体制等】
–注記– |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成25年8月1日 | ケアハウスすさき事業変更
【その他該当する体制等】
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成26年4月1日 | 特定施設入居者生活介護事業所及び介護予防特定施設入居者生活介護事業所「ケアハウスすさき」指定更新 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成26年7月16日 | 施設長の変更 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成27年4月1日 | ケアハウスすさき事業変更
【その他該当する体制等】
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成30年4月1日 | ケアハウスすさき事業変更
【その他該当する体制等】
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令和元年10月1日 | ケアハウスすさき事業変更
【その他該当する体制等】
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令和2年4月1日 | 特定施設入居者生活介護事業所「ケアハウスすさき」指定更新 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令和2年5月27日 |
施設長の変更 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令和3年4月1日 | ケアハウスすさき事業変更
【その他該当する体制等】
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令和4年10月1日 | ケアハウスすさき事業変更
【その他該当する体制等】
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令和6年4月1日 | ケアハウスすさき事業変更
【その他該当する体制等】
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令和6年6月1日 | ケアハウスすさき事業変更
【その他該当する体制等】
|